Сравнение функций
Функциональность сигнализаций Волна GSM | BIS-112 | BIS-161 | BIS-171 | |
основные | вход – количество универсальных входов для подключения датчиков | 3 вх. | 3 вх. | 3 вх. |
основные | поддержка протокола для программы Viewer A Volna GSM | V3G** | V3G | V3G, V4B*** |
основные | выход – возможность подключения внешних исполнительных устройств | сирена | 2 универс.вых.* | 2 универс.вых. |
основные | оповещение о тревоге на разрешенные телефонные номера | трев.дозвон и SMS | трев.дозвон и SMS | трев.дозвон и SMS |
конфигурация | поддержка протокола Contact ID: протокол обмена данными между охранным модулем и пультом охраны | нет | нет | нет |
конфигурация | выход – возможность включения и выключения в зависимости от температуры | нет | да | да |
конфигурация | сохранение режимов “охрана”, “ожидание”, “режим 24 час” при пропадании электричества | да | да | да |
оповещение | SMS оповещение о понижении питания (при использовании резервного аккумулятора) | нет | нет | да |
оповещение | оповещение о балансе при первой (в этот день) постановке на охрану | нет | нет | да |
оповещение | SMS запрос на проверку состояния датчиков | да | да | да |
оповещение | SMS оповещение о восстановлении питания | да | да | да |
оповещение | возможность отключения сервисных SMS оповещений | да | да | да |
оповещение | автоперепостановка на охрану через 3 мин. после поступления тревоги | да | да | да |
управление | команда на постановку и снятие с охраны | SMS или TM | SMS или TM | SMS или TM |
управление | присвоение имени шлейфа | нет | нет | да |
управление | SMS команда для включения выходов | нет | да | да |
*Красным цветом выделены отличия от предыдущей версии оборудования.
**Протокол V3G использует программа Viewer A Volna GSM отправляя один параметр в одной СМС-команде.
***Протокол V4B позволяет через программу Viewer A Volna GSM задавать 18 параметров одной СМС-командой.